ScanSnap iX2500
Mẫu flagship mới nhất trong dòng sản phẩm ScanSnap mang đến khả năng quét tài liệu nhanh hơn và kết nối được cải thiện, giúp việc truy cập và chia sẻ dữ liệu từ bất kỳ đâu trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Điểm nổi bật của sản phẩm
Truy cập các bản quét của bạn ở bất kỳ đâu, trên bất kỳ thiết bị nào. Quản lý tài liệu của bạn một cách liền mạch trên cả PC và di động.
sắp ra mắt
Chọn một hồ sơ và ScanSnap sẽ làm phần còn lại. Xử lý hình ảnh thông minh mang lại kết quả tuyệt vời.
Biểu tượng cá nhân hóa cho tối đa bốn người giúp dễ dàng sử dụng màn hình cảm ứng ngay lập tức.
Với kết nối Wi-Fi và tài khoản ScanSnap Cloud, có thể quét trực tiếp lên các dịch vụ đám mây phổ biến mà không cần máy tính hoặc thiết bị di động.
Quét và nhận dạng hóa đơn nhanh chóng, quản lý chúng trong ScanSnap Home hoặc xuất chúng ra ứng dụng yêu thích của bạn.
ScanSnap sắp xếp tất cả thông tin của bạn theo cách bạn muốn, chỉ với một chạm. Tìm hiểu thêm
- Màn hình màu IPS cảm ứng 5", ra lệnh quét bằng chạm smart phone. -OCR: ABBYY FineReader for ScanSnap, hỗ trợ font tiếng Việt
Chi tiết
Wifi: có thể kết nối trực tiếp lên tới 4 thiết bị cùng lúc (PC, Mac, iPad, iPhone, Android™ and Kindle™) thông qua Wifi IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax băng tần: 2.4 GHz/5GHz
Quét hai mặt nhanh chóng lên đến 45 trang mỗi phút
Máy nạp tài liệu tự động 100 trang (ADF)
Được trang bị Wi
Fi 6 (2.4GHz) và kết nối USB
Hỗ trợ giao thức bảo mật WPA3 và TLS 1.3
Tạo ngay lập tức nhiều loại tệp, bao gồm PDF có thể tìm kiếm, JPEG và các tệp Microsoft® Word, Excel và PowerPoint® có thể chỉnh sửa
Quét phong bì, thẻ nhựa, tài liệu A3 gấp, và tài liệu có ghi chú dán với chế độ Nạp Thủ Công
Quét ảnh 4″x6″ trong chưa đầy một giây với các tính năng thông minh như định hướng khuôn mặt tự động và giảm mắt đỏ
Quét hai mặt nhanh chóng lên đến 45 trang mỗi phút
Máy nạp tài liệu tự động 100 trang (ADF)
Máy quét ScanSnap Kết Nối Nhất
ScanSnap iX2500 cung cấp khả năng quét nhanh, chất lượng cao với tích hợp đám mây liền mạch trên các thiết bị—hoàn hảo cho môi trường làm việc tại nhà, văn phòng hoặc làm việc kết hợp.
Data Sync*
Giữ cho dữ liệu quét của bạn được đồng bộ hóa trên máy tính và các thiết bị di động. Quét tại văn phòng hoặc từ nhà, kiểm tra khi đang di chuyển – dữ liệu của bạn luôn bên bạn.
Màn hình cảm ứng 5” trực quan và kết nối linh hoạt
Chọn từ tối đa 100 hồ sơ quét để gửi tài liệu trực tiếp đến PC, Mac, thiết bị di động, lưu trữ gắn m��ng (NAS)*, hoặc đến các dịch vụ đám mây yêu thích của bạn. Với cả tùy chọn USB và không dây, thật dễ dàng để kết nối và gửi trực tiếp qua các thiết bị PC, Mac, iOS, Android và Chrome OS.
Tổ chức tài liệu dễ dàng
Phần mềm tất cả trong một ScanSnap Home tập hợp tất cả các chức năng yêu thích của bạn để giúp bạn quét nhanh chóng. Dễ dàng quản lý, chỉnh sửa và sử dụng dữ liệu đã quét từ tài liệu, biên lai, danh thiếp, ảnh và nhiều hơn nữa.

Thông số kỹ thuật tổng quan
Thông số kỹ thuật đầy đủ
Thông số kỹ thuật
| Product Name | ScanSnap iX2500 (White / Black) |
| Scanner Type | ADF (Automatic Document Feeder) / Manual Feed, Duplex |
| Scanning color mode | Color, Grayscale, Monochrome, Automatic (Color/Grayscale/Monochrome*1 detection) |
| Image sensor | CIS x 2 (Front x 1, Back x 1) |
| Light source | 3 Color LED (Red/Green/Blue) |
| Optical resolution | 600 dpi |
| Scanning Speed*2 (A4 portrait) - Auto mode(Default)*3 | Simplex / Duplex: 45 ppm |
| Scanning Speed*2 (A4 portrait) - Normal mode | Simplex / Duplex: 45 ppm (Color / Grayscale: 150 dpi, Monochrome: 300 dpi) |
| Scanning Speed*2 (A4 portrait) - Better mode | Simplex / Duplex: 45 ppm (Color / Grayscale: 200 dpi, Monochrome: 400 dpi) |
| Scanning Speed*2 (A4 portrait) - Best mode | Simplex / Duplex: 45 ppm (Color / Grayscale: 300 dpi, Monochrome: 600 dpi) |
| Scanning Speed*2 (A4 portrait) - Excellent mode*1 *4 | Simplex / Duplex: 13 ppm (Color / Grayscale: 600 dpi, Monochrome: 1,200 dpi) |
| Document Size - Normal Scan*5 | Minimum 50.8 x 50.8 mm (2 x 2 in.) Maximum 216 x 360 mm (8.5 x 14.17 in.) |
| Document Size - Manual Scan | Minimum 50.8 x 50.8 mm (2 x 2 in.) Maximum 216 x 360 mm (8.5 x 14.17 in.)*7 |
| Document Size - With Photo Carrier Sheet (Option)*1 | Minimum 25.4 x 25.4 mm (1 x 1 in.) Maximum 127 x 178 mm (5.0 x 7.0 in.) |
| Document Size - With Carrier Sheet (Option)*1 | Minimum 25.4 x 25.4 mm (1 x 1 in.) Maximum 297 x 431.8 mm (11.69 x 17 in.) |
| Document Size - With Booklet Carrier Sheet (Option)*1 | - |
| Document Size - Long Paper Scanning*6 - PC | 3,000 mm*8 (863 mm in 32-bit) |
| Document Size - Smart Device / Cloud / NAS | Duplex: 863 mm Simplex: 1,726 mm |
| Paper Weight (Thickness) | 40 to 209 g/m2 (11 to 56 lb) A8 or less: 128 to 209 g/m2 (34 to 56 lb) Cards: 0.76 mm or less (Compliant with the ISO7810 ID-1 type) (Includes embossed cards in landscape orientation) |
| ADF Capacity*9 | 100 sheets (A4, 80 g/m2 or 20 lb) |
| Interface - USB | USB 3.2 Gen1 / USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (Connector Type: Type-C) |
| Interface - Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax Frequency band: 2.4 GHz / 5 GHz*10 |
| Wi-Fi Connection Mode | Access Point Connect Mode (Infrastructure mode)*11 Direct Connect Mode (Ad-hoc mode)*12 |
| LCD | 5 in. color IPS touch screen |
| Power Requirements | AC 100 to 240 V, 50/60 Hz |
| Power Consumption - Operating | Approx. 17 W |
| Power Consumption - Sleep Mode(USB connection) | 1.0 W or less |
| Power Consumption - Sleep Mode(Wi-Fi connection) | 1.4 W or less |
| Power Consumption - When the power is off (default Normal mode) | 0.2 W or less |
| Power Consumption - On standby in Fast mode (Wi-Fi off) | 1.0 W or less |
| Power Consumption - On standby in Fast mode (Wi-Fi connection) | 1.4 W or less |
| Operating Environment | Temperature: 5 to 35 °C (41 to 95 °F) Relative humidity: 20 to 80% (Non-condensing) |
| Dimensions (W x D x H) | Min.: 292 x 161 x 159 mm (11.50 x 6.34 x 6.26 in.) (storage size) Max.: 292 x 477 x 286 mm (11.50 x 18.78 x 11.26 in.) (when the extension and the stacker are extended) |
| Device Weight | 3.5 kg (7.7 lb) |
| Environmental compliance | ENERGY STAR/RoHS |
| Multifeed detection | Overlap detection (Ultrasonic sensor), Length detection |
| Driver | ScanSnap Home (ScanSnap specific driver), Windows: Does not support TWAIN/ISIS™, macOS: Does not support TWAIN |
Sẵn sàng nâng cấp doanh nghiệp của bạn?